Meisterschaftsrunde gegen den Tabellenersten
Am Samstagabend steht die nächste Meisterschaftsrunde auf dem Programm. Wir spielen zuhause in der Kantihalle gegen…
Am Samstagabend steht die nächste Meisterschaftsrunde auf dem Programm. Wir spielen zuhause in der Kantihalle gegen…
Am vergangenen Samstagabend traf die U17A in Rüti auf die FB Riders.
Am vergangenen Wochenende traten wir zu zwei wichtigen Spielen an. Am Samstag empfingen wir den UHC…
Am vergangenen Wochenende standen zwei Spiele auf dem Programm. Am Samstag der Cup-Viertelfinal gegen piranha chur…
Nach der ärgerlichen Niederlage gegen Biel-Seeland anfangs November nutzen die Zuger die nächste Chance. Dank eines…
Nach einer zweiwöchigen Spielpause geht es diesen Samstag wieder los mit Unihockey. Es findet das nächste Cupspiel…
Das Spiel zwischen WASA und Zug United U21A begann im ersten Drittel zunächst ruhig mit wenigen…
Auf die Frage, wer denn der stärkste Gegner in der Gruppe sei, erwähnte Coach Dani Ulrich…
Die erfolgreiche Doppelrunde vor den Herbstferien gab der Zuger U16 Aufwind.
Erfolgreiches Wochenende für die U21 Männer und die verdiente Tabellenspitze.
Zug vergibt den Match im dritten Drittel und unterliegt Bern mit 5:2.
Die U17 A von Zug United setzt sich im Spitzenspiel gegen Lejon Zäziwil durch und erklimmt…
Datum / Zeit | Heim | - | Gast | Resultat |
---|---|---|---|---|
heute / 14:00 | Juni U17 A | - | Jets | 7:2 |
heute / 14:30 | Uster | - | Jun U18 A | 11:7 |
heute / 17:00 | L-UPL Women | - | Jets | 2:8 |
heute / 17:30 | Uster | - | L-UPL Men | 6:10 |
heute / 19:30 | Skorps | - | Juni U21 A | 8:6 |
heute / 20:30 | Uster | - | Jun U21 A | 2:5* |
24.11 / 10:00 | Jun U18 A | - | Thun | |
24.11 / 11:00 | Köniz Bern | - | Jun U16 A | |
24.11 / 13:00 | Jun U21 A | - | Basel | |
24.11 / 15:00 | Jets | - | Juni U21 A | |
24.11 / 16:00 | L-UPL Men | - | Basel |
Rg. | Team | Sp. | PQ | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zug United | 11 | 2.727 | 30 | |
2 | SV Wiler-Ersigen | 8 | 2.125 | 17 | |
3 | HC Rychenberg Winterthur | 9 | 2.111 | 19 | |
4 | Tigers Langnau | 11 | 2.091 | 23 | |
5 | UHC Uster | 11 | 1.818 | 20 | |
6 | UHC Alligator Malans | 11 | 1.455 | 16 | |
7 | Floorball Köniz Bern | 10 | 1.4 | 14 | |
8 | Floorball Thurgau | 9 | 1.333 | 12 | |
9 | Grasshopper Club Zürich | 11 | 1.182 | 13 | |
10 | Chur Unihockey | 11 | 0.909 | 10 | |
11 | Unihockey Basel Regio | 11 | 0.727 | 8 | |
12 | WASA St. Gallen | 11 | 0.364 | 4 |
Rg. | Team | Sp. | PQ | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 8 | 2.75 | 22 | |
2 | Skorpion Emmental Zollbrück | 8 | 2.375 | 19 | |
3 | UHC Laupen ZH | 7 | 2.286 | 16 | |
4 | piranha chur | 7 | 2.0 | 14 | |
5 | Zug United | 8 | 1.75 | 14 | |
6 | Wizards Bern Burgdorf | 7 | 1.429 | 10 | |
7 | Unihockey Berner Oberland | 8 | 1.125 | 9 | |
8 | Red Ants Winterthur | 7 | 1.0 | 7 | |
9 | FB Riders DBR | 8 | 0.375 | 3 | |
10 | WASA St. Gallen | 8 | 0.0 | 0 |
Powered by
Zug United Floorball Academy
Die Zusammenarbeit mit OYM ermöglicht Spieler*innen der L-UPL und U21-Teams unter modernsten Bedingungen zu trainieren. Die Athlet*innen profitieren von einem massgeschneiderten und ganzheitlichen Angebot sowie von der perfekten Infrastruktur im OYM.
Nebst Talent, Potenzial und Gesundheitszustand wird die athletische Belastungsfähigkeit evaluiert. Ermöglicht und finanziert wird das Projekt über Sponsoren und Stiftungen.